API609 Concentric Double Flanged Butterfly valve

API609 Concentric Double Flanged Butterfly valve

Valve Standard:

Comply with ISO 5752/BS 5155/BS EN 593

Pressure Temperature Ratings:

Working pressure 16bar
Testing pressure shell:24bar
seal:17.6bar
Working Temperature ̶ 20°to 110C°EPDM Seat
14°to 176C°NBR Seal
Suitable Midea Water, Oil & Gas

 

 

 

Description

 

API609 Concentric Double Flanged Butterfly valve

Concentric Flanged Butterfly Valve Dimension (mm)
SIZE mm 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 750
inch 2″ 2-1/2″ 3″ 4″ 5″ 6″ 8″ 10″ 12″ 14″ 16″ 18″ 20″ 24″ 28″ 30″
A 80 80 95 114 114 139 175 203 242 250 317 341 367 432 488 517
B 110 134 131 150 170 180 210 245 276 328 376 407 433 508 560 610
C 30 30 30 30 30 30 34 34 34 40 52 52 64 70 95 95
L 108 112 114 127 140 140 152 165 178 190 216 222 229 267 292 305
SIZE mm 800 900 1000 1200 1300 1350 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
inch 32″ 36″ 40″ 48″ 52″ 54″ 60″ 64″ 72″ 80″ 88″ 96″ 104″ 112″ 114″ 120″
A 544 615 669 794 968 1062 1066 950 1054 1164 1363 1445 1610 1780 1900 2040
B 620 692 735 917 990 1046 1000 1050 1150 1200 1360 1500 1650 1780 1900 2070
C 95 130 130 150 200 200 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300
L 318 330 410 470 490 490 530 570 600 670 760 636/800 850 900 900 1000

Concentric Flanged Butterfly Valve material list

Part Material EN Spec.
Body Ductile Iron EN-JS 1050
Disc Ductile Iron EN-JS 1050
Bronze EN1982 CC491K
Stainless Steel BS970 304 C15
Stainless Steel BS970 316 C16
Shaft Stainless Steel BS970 410 S21
Stainless Steel BS970 431 S29
Seat Ring EPDM /NBR /Viton /PTFE
O-Ring EPDM/NBR
Bushing Bronze EN1982 CC491K

 

 

 

 

 

 

 

    has been added to your cart:
    Checkout